MapGap · Markets

Most underserved markets for Bakeries

U.S. counties ranked by opportunity score for bakeries (Retail bakeries). A higher score means more residents per existing business — a wider gap between demand and supply, drawn from US Census County Business Patterns data.

#CountyStateScoreBusinessesPop / business
1 Lee County FL 100 5 154,580
2 Chesterfield County VA 82 3 122,006
3 Jackson County MO 76 6 119,254
4 York County PA 75 4 114,263
5 Polk County FL 66 7 105,176
6 Lubbock County TX 66 3 103,836
7 Manatee County FL 65 4 101,267
8 Brazoria County TX 62 4 93,650
9 Davis County UT 61 4 90,758
10 Pima County AZ 60 11 94,763
11 Volusia County FL 59 6 93,087
12 East Baton Rouge Parish LA 57 5 90,874
13 Duval County FL 57 11 90,519
14 Sarasota County FL 57 5 87,878
15 Montgomery County OH 56 6 89,354
16 Chesapeake city VA 55 3 83,126
17 Polk County IA 53 6 82,230
18 Falls Church city VA 53 0 71,148
19 Washington County AR 52 3 82,444
20 Escambia County FL 50 4 80,324
21 Calvert County MD 50 0 71,148
22 Los Alamos County NM 50 0 71,148
23 Stafford County VA 50 0 71,148
24 Osceola County FL 49 5 78,749
25 Canyon County ID 49 3 78,335
26 Berkeley County SC 49 3 77,140
27 Oconee County GA 49 0 71,148
28 Oldham County KY 49 0 71,148
29 Morgan County UT 49 0 71,148
30 Fauquier County VA 49 0 71,148
31 Elbert County CO 49 0 71,148
32 Broomfield County CO 49 0 71,148
33 Western Connecticut Planning Region CT 49 0 71,148
34 Caddo Parish LA 48 3 78,753
35 Shelby County TN 48 12 77,203
36 Brevard County FL 48 8 76,340
37 Fayette County GA 48 0 71,148
38 Boone County IN 48 0 71,148
39 Carroll County MD 48 0 71,148
40 Harford County MD 48 0 71,148
41 St. Mary's County MD 48 0 71,148
42 Wright County MN 48 0 71,148
43 Union County OH 48 0 71,148
44 Warren County OH 48 0 71,148
45 Chambers County TX 48 0 71,148
46 Glasscock County TX 48 0 71,148
47 Kendall County TX 48 0 71,148
48 Wasatch County UT 48 0 71,148
49 Clarke County VA 48 0 71,148
50 Goochland County VA 48 0 71,148

Open the interactive map →  ·  All categories